| модель 1.0T | LZ928D1-K | LZ928D2-K | ||
| Nominālā saturošā masa | Kilograms | 1000 | 1000 | |
| Kopējais svars | Kilograms | 2700 | 2800 | |
| Kausa platums | mm | 1500 | 1500 | |
| izmērs (L × P × A) | mm | 4950*1500*2500 | 4950*1500*2500 | |
| riteņu bāze | Mm | 1300 | 1300 | |
| Attālums starp asīm | mm | 1935 | 1935 | |
| Maksimālais izkraušanas augstums | Mm | 2400 | 2800 | |
| Min.pagrieziena rādiuss | Mm | 3900 | 3900 | |
| Mini.klīrenss | Mm | 240 | 240 | |
| Braukšanas ātrums | ZemsⅠ (F/R) | km/h | 5 | 5 |
| ZemsⅡ (F/R) | km/h | 8.5 | 8.5 | |
| AugstsⅠ (F/R) | km/h | 18 | 18 | |
| AugstsⅡ (F/R) | km/h | 27 | 27 | |
| Dzinējs | modelis | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| nominālā jauda | Kw | 36.8 | 36.8 | |
| Nominālais ātrums | r%2 min | 2400 | 2400 | |
| Emisijas standarti | Ķīna II | Ķīna II | ||
| Dzinējs | modelis | YN4H055-30VE/QUANCHAI 490VE | YN4H055-30VE/QUANCHAI 490VE | |
| nominālā jauda | Kw | 36.8 | 36.8 | |
| Nominālais ātrums | r%2 min | 2400 | 2400 | |
| Emisijas standarti | Ķīna Ⅲ | Ķīna Ⅲ | ||
















